- Introduction
- Maths
- Reasoning
- General Awareness / GA-GK
- English
- Appendix: download link for SSC CGL 2013 (Tier 1) paper
Introduction
- SSC CGL 2013 was to be held on 14th and 21st April.
- But 14th April exam was cancelled. Now that exam will be held on 19th May 2013. (Hence it is no longer conflicting with SBI PO exam date.) This is not a rumor. This is given on SSC’s Northern Region website click me
- This article contains analysis based on two papers of SSC CGL 2013, held on 21st April (KP series and PJ series) click me to download those papersets.
- Download links for today’s question papers are given in the appendix of this article.
Maths
| type | subtype | KP | PJ |
| Basic | BOSMAS | 1 | 0 |
| Square root | 1 | 1 | |
| Number theory, LCM, HCF, remainder | 0 | 2 | |
| algebra | linear equation | 1 | 1 |
| quadratic equation | 6 | 6 | |
| % | profit loss interest rate etc. | 7 | 6 |
| average, ratio | average | 2 | 2 |
| ratio | 1 | 2 | |
| STD | time and speed (Boat, railway etc.) | 2 | 2 |
| time and work (pipe cisterns etc.) | 3 | 3 | |
| Geometry | Geometry_theory | 8 | 8 |
| Mensuration (Area, volume, perimeter) | 3 | 4 | |
| Coordinate geometry | 1 | 0 | |
| Trigonometry | height-distance | 1 | 1 |
| complimentary angles | 2 | 1 | |
| equation /formula based | 3 | 4 | |
| misc | 1 | 0 | |
| DI | Bar, pie, line, table | 7 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
- SSC has continue the trend of last year (=less importance to conventional questions from profit-loss, time-speed, mensuration etc.) and more emphasis on geometry (theory), Trigonometry and algebra
- Roughly 2/3rd of the Maths questions are from Geometry, trigonometry, algebra and Data interpretation (DI) only.
- Although SSC chief remained kept his twitter promise: trigonometry and geometry portion bit easier than last time’s and most of the trigonometry questions could be solved effortlessly by the [Trigonometry] tricks explained on www.Mrunal.org/aptitude
- Usually DI portion contained only one “case” and 5 questions. This time SSC has given multiple DI cases.
Reasoning
| topic | Subtype | KP | PJ |
| series | analogy | 3 | 8 |
| odd pair | 4 | 5 | |
| missing in series | 15 | 8 | |
| dictionary based test | 3 | 3 | |
| subtotal | 25 | 24 | |
| coding | coding-decoding and matrix | 4 | 3 |
| maths symbol based ops | 2 | 4 | |
| subtotal | 6 | 7 | |
| arrangement | direction based tests | 2 | 4 |
| arrangement (weight/height wise) | 1 | 1 | |
| subtotal | 3 | 5 | |
| logic | Statement-conclusion | 1 | 1 |
| syllogism | 1 | 1 | |
| subtotal | 2 | 2 | |
| Non-Verbal | non verbal | 11 | 8 |
| Misc | misc (Venn Diagrams, TSW etc) | 3 | 4 |
| total | 50 | 50 |
- Compared to earlier years, SSC increased the number of non-verbal questions.
- Sitting arrangement (case containing 3-5 question) =absent.
- Otherwise question pattern/difficulty level similar to previous years.
General Awareness / GA-GK

- As usual, GA section was broadly made up of three parts: Static, Science and Crap.
- The message / lesson is clear: when it comes to the GA portion of SSC, don’t waste time chasing trivial current affairs. Because static (polity, history etc.) and science, is where your focus should be.
| Topic | Sub topics | no. of Questions |
| Static | economy | 4 |
| Polity | 3 | |
| History_ancient | 1 | |
| History_modern | 6 | |
| Geography | 4 | |
| Environment biodiversity | 4 | |
| Subtotal | 22 | |
| Science | physics | 4 |
| chemistry | 4 | |
| biology | 8 | |
| Computer,IT | 2 | |
| Subtotal | 18 | |
| Crap | Books | 1 |
| Persons in News | 6 | |
| Misc. | 3 | |
| Subtotal | 10 | |
| Total | 50 |
In PJ and KP series question papers, the GA and English questions were same (only sequence was changed) hence I’ve given only single column for no. of questions.
English
| type | Question | no. of Questions |
| vocab | synonym, Antonym | 6 |
| idioms and phrases | 5 | |
| word substitution | 7 | |
| spelling | 2 | |
| RC | Passages (2) | 10 |
| grammar | sentence correction | 5 |
| sentence improvement | 10 | |
| fill in the blanks | 5 | |
| Total | 50 |
Not much to say, follows the usual pattern / difficulty level of previous years.
Appendix: download link for SSC CGL 2013 (Tier 1) paper
- Here is the download link: http://files.secureserver.net/0s2JDIqT3lMF7s
- It is a zip file (size 14MB) and contains two papers. if you can’t open zip file then install a free software called 7zip (click me)
Preparation strategy, free studymaterial for SSC CGL, already provided in following articles

Got to know they have collected photographs in other exam centers but they didn’t in my class….
is thr any complications for my result,
pls help me out….
Hi Mrunal,
Can you do an analysis on UIIC(United India Insurance) AO Exam..??
Thanks in Advance..
their question pattern is more or less similar to LIC AAO.
https://mrunalmanage.wpcomstaging.com/2013/04/studyplan-lic-aao-administrative-officer-2013-topicwise-booklist-free-studymaterial-previous-years-paper-cut-offs.html
CGL TIER-I(21.04.2013) SOLUTION (Morning)
BOOKLET SERIES:222KN6
1.B 2.D 3.D 4.D 5. A 6.D 7.C 8.C 9.B
10.C 11.B 12.B 13. A 14.C 15.B 16.B 17. A 18.D
19.B 20.C 21.B 22.D 23.C 24. A 25.C 26.C 27. A
28.D 29.C 30.B 31.C 32.C 33.D 34.C 35.B 36.B
37.C 38.C 39.B 40.B 41.B 42.B 43.C 44.B 45.D
46. A 47.B 48.C 49.D 50. A 51.B 52. A 53.C 54.D
55.C 56.B 57.C 58. A 59.D 60.B 61. A 62.D 63.C
64.B 65.C 66.D 67.C 68.D 69.B 70.C 71.D 72.D
73. A 74.D 75.B 76.D 77.C 78.C 79.B 80.C 81.B
82.B 83.D 84.D 85.B 86. A 87.B 88.C 89.C 90.D
91.C 92.B 93.B 94. A 95. A 96.C 97.B 98.D 99. A
100.C 101. A 102.D 103.C 104.C 105. A 106. A 107.D 108.C
109.B 110.C 111.B 112. A 113.D 114.C 115.D 116.D 117.B
118.D 119.C 120.C 121.B 122.D 123.D 124.C 125.C 126.C
127.C 128.D 129.C 130. A 131.B 132.C 133.D 134.B 135.C
136.C 137.B 138. A 139.D 140.B 141.C 142.B 143.D 144.C
145.D 146.C 147.D 148.B 149. A 150.D 151.C 152.B 153.B
154.B 155.B 156.B 157.B 158.D 159.B 160.B 161.C 162.D
163.C 164.C 165.D 166. A 167.D 168.C 169.B 170. A 171.C
172.B 173.C 174. A 175.B 176.B 177. A 178.B 179.C 180.B
181.D 182.C 183.D 184.C 185.D 186.B 187.C 188.D 189.B
190.D 191. A 192.D 193.B 194.D 195.C 196.D 197.C 198.B
199.D 200.C
BOOKLET SERIES:111LH8
1.C 2. A 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8. A 9.B
10.B 11. A 12.D 13. A 14. A 15. A 16.C 17. A 18. A
19.B 20.D 21.B 22.B 23.D 24.C 25.B 26.B 27.D
28. A 29.B 30.C 31.B 32. A 33.B 34.B 35. A 36.C
37.C 38.C 39. A 40. A 41. A 42. A 43. A 44.B 45.C
46.D 47. A 48.C 49.D 50.B 51.B 52. A 53.B 54. A
55.B 56. A 57.B 58.C 59. A 60.B 61. A 62.C 63. A
64.B 65.C 66.C 67.B 68.B 69.D 70. A 71.B 72. A
73.C 74. A 75.C 76.D 77.C 78.C 79.D 80.B 81.B
82.D 83.C 84.C 85.C 86.C 87. A 88.D 89.D 90.C
91.C 92.B 93. A 94.D 95. A 96. A 97. A 98. A 99.B
100.B 101.C 102. A 103.D 104.C 105. A 106.B 107. A 108. A
109.B 110.C 111.B 112.B 113.C 114.C 115.D 116.B 117. A
118. A 119.B 120.B 121.D 122. A 123.B 124.C 125. A 126. A
127.C 128.B 129.C 130.B 131. A 132.B 133.B 134.B 135.C
136.C 137.B 138.B 139.C 140.D 141.B 142.C 143.D 144.C
145.B 146.B 147.C 148.D 149. A 150. A 151.C 152.B 153.B
154.B 155.B 156.C 157. A 158. A 159. A 160. A 161.B 162.C
163.B 164.C 165.D 166.B 167. A 168.C 169.B 170.D 171.B
172. A 173.B 174.B 175.B 176.B 177.B 178.C 179.D 180.C
181. A 182.C 183. A 184.B 185.C 186.B 187.B 188.C 189.C
190. A 191.C 192. A 193.D 194.C 195.C 196.C 197. A 198.C
199.B 200.B
BOOKLET SERIES:333PJ3
1.D 2.D 3. A 4.D 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C
10.B 11.C 12. A 13.B 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B
19.B 20.B 21. A 22.C 23. A 24.C 25.D 26. A 27.C
28.C 29.B 30.B 31.C 32.D 33.C 34.C 35.B 36.D
37.C 38.C 39.B 40.B 41.B 42.B 43.B 44.C 45.D
46. A 47.B 48.C 49.D 50. A 51.C 52.C 53.* 54.D
55. A 56.C 57. A 58.D 59.C 60.C 61. A 62.B 63. A
64. A 65.B 66.D 67.C 68.D 69.D 70.* 71. A 72.D
73.B 74. A 75.C 76.D 77. A 78.C 79.D 80.B 81.B
82.B 83. A 84.B 85.C 86.C 87.C 88.D 89. A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.D 95.D 96.B 97.* 98.B 99.C
100.D 101. A 102.C 103.D 104.D 105.C 106.C 107.C 108.B
109.C 110.C 111.C 112.D 113.C 114. A 115.C 116.C 117.D
118.C 119.B 120. A 121.D 122. A 123.D 124.B 125. A 126.D
127. A 128.C 129.B 130.C 131.B 132.B 133.B 134.D 135.D
136.D 137.D 138.C 139.B 140.C 141.B 142.D 143.C 144.C
145.D 146.D 147.D 148. A 149.B 150.C 151.B 152.B 153.B
154.B 155.C 156.D 157.C 158.B 159.D 160.D 161.D 162. A
163.B 164.C 165.D 166.B 167.C 168.C 169.D 170.B 171.D
172. A 173. A 174.C 175.C 176.B 177.C 178.B 179. A 180.B
181.B 182.C 183. A 184. A 185. A 186.B 187.D 188.B 189. A
190.B 191. A 192. A 193.D 194.B 195. A 196.D 197.C 198. A
199.D 200.C
BOOKLET SERIES:111LI7
1.B 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B 7. A 8.D 9.D
10. A 11. A 12.C 13.D 14.B 15.D 16. A 17. A 18.D
19.D 20.D 21.C 22.B 23. A 24. A 25.C 26.C 27. A
28.B 29. A 30.D 31. A 32.B 33.D 34. A 35. A 36.D
37.C 38.C 39.D 40.D 41.D 42.D 43.D 44. A 45.B
46.C 47.B 48. A 49.C 50.D 51.C 52.B 53.B 54.C
55.D 56.* 57.B 58.C 59.D 60.D 61.C 62.C 63.C
64. A 65.D 66. A 67.D 68.B 69.C 70.B 71. A 72.D
73.* 74.B 75. A 76. A 77.B 78.C 79.B 80. A 81.D
82.B 83.B 84. A 85.D 86.D 87.B 88.C 89. A 90. A
91. A 92.D 93. A 94.B 95.D 96. A 97.* 98.* 99.B
100. A 101. A 102.D 103.D 104. A 105.B 106. A 107.B 108.C
109.C 110. A 111.C 112.C 113.D 114.B 115.D 116. A 117.B
118.B 119.D 120. A 121.B 122.B 123.B 124.B 125. A 126. A
127.B 128. A 129.D 130.D 131.C 132.D 133. A 134.D 135.B
136. A 137. A 138. A 139. A 140. A 141. A 142.C 143.D 144.B
145. A 146. A 147.C 148.B 149.B 150.D 151.B 152.B 153.B
154.B 155.C 156.D 157.B 158.B 159. A 160.B 161.D 162.B
163.C 164.D 165.B 166. A 167.B 168.D 169. A 170. A 171.B
172.B 173.C 174.C 175.B 176. A 177. A 178.B 179. A 180.C
181.B 182.C 183.D 184. A 185.B 186.C 187.C 188.D 189.D
190.C 191.D 192. A 193.C 194.C 195.B 196.C 197.B 198.C
199.B 200. A
BOOKLET SERIES:000KP0
1.B 2. A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.C
10. A 11. A 12.D 13.D 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B
19. A 20. A 21. A 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B
28.B 29.B 30.C 31.C 32.B 33.C 34.B 35. A 36. A
37.D 38. A 39.B 40.C 41. A 42.D 43.C 44.B 45.C
46. A 47. A 48.B 49.C 50. A 51.D 52.C 53. A 54. A
55.C 56. A 57.D 58.B 59.B 60.D 61.D 62.C 63.C
64.D 65. A 66. A 67.B 68.B 69.* 70. A 71.C 72. A
73.B 74.B 75. A 76.C 77.B 78.B 79.C 80.* 81. A
82.D 83.B 84.C 85.D 86.C 87.D 88. A 89.C 90.B
91.C 92.* 93.B 94.B 95. A 96.C 97.B 98. A 99.D
100.C 101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.B 107.C 108.B
109.B 110.D 111.B 112. A 113. A 114.D 115.D 116.D 117. A
118.D 119.D 120.B 121.C 122.C 123.C 124. A 125. A 126. A
127.C 128.D 129.D 130.D 131.D 132.B 133. A 134. A 135.D
136. A 137.B 138.B 139.C 140.C 141.C 142.B 143.B 144.D
145. A 146.B 147. A 148.D 149.B 150. A 151.C 152.B 153.B
154.B 155.B 156.C 157.C 158.C 159.B 160. A 161.C 162.D
163.A 164.C 165.B 166. A 167.B 168. A 169.C 170.C 171.B
172.C 173. A 174.C 175.B 176. A 177.B 178.B 179.B 180.C
181.A 182.D 183.B 184.D 185. A 186. A 187.C 188.D 189. A
190.D 191. A 192.D 193.C 194.D 195. A 196.D 197.B 198.C
199.C 200.C
BOOKLET SERIES:222KM5
1.C 2.D 3.B 4. A 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B
10.D 11.B 12.AD 13.B 14.B 15. A 16.B 17.B 18.D
19.C 20.C 21.B 22.B 23.C 24. A 25. A 26.D 27.D
28.D 29.D 30. A 31.D 32. A 33. A 34.D 35.C 36.C
37.B 38. A 39.D 40.C 41. A 42.B 43.D 44.C 45. A
46. A 47.D 48.C 49.C 50. A 51.D 52.B 53. A 54.*
55. A 56.C 57.D 58.D 59.B 60.C 61.D 62.C 63. A
64. A 65.B 66.C 67.C 68. A 69.C 70.D 71.C 72.D
73.D 74.D 75. A 76.C 77.B 78.D 79. A 80.D 81. A
82. A 83.C 84.B 85.D 86.C 87. A 88.C 89.D 90.D
91.* 92.* 93.D 94.B 95.B 96.B 97.B 98. A 99.C
100. A 101.C 102.B 103. A 104.B 105.D 106.B 107.C 108. A
109.D 110. A 111.C 112.B 113. A 114. A 115.B 116.B 117.B
118.D 119.D 120.D 121.D 122.D 123.B 124.C 125. A 126.B
127.C 128.D 129.C 130.B 131.C 132.B 133.D 134. A 135. A
136. A 137.A 138.D 139.B 140.D 141.C 142.C 143.B 144.B
145.C 146.D 147.C 148.C 149.D 150.B 151.B 152.B 153.B
154.C 155.B 156.C 157. A 158. A 159.D 160. A 161.C 162. A
163.B 164. A 165.D 166.C 167. A 168.D 169.C 170. A 171.D
172. A 173. A 174. A 175.C 176.C 177.B 178.B 179.B 180.B
181.C 182. A 183.D 184.B 185.B 186.C 187.B 188.C 189.B
190.C 191.B 192.C 193.B 194. A 195. A 196.C 197.B 198.D
199. A 200. A
BOOKLET SERIES:333PK4
1.D 2. A 3.C 4.C 5. A 6.D 7.C 8.D 9.B
10.B 11.D 12.C 13.C 14.C 15.B 16.C 17.C 18. A
19.D 20.D 21.D 22.C 23.C 24.B 25. A 26. A 27.B
28. A 29. A 30.B 31. A 32.B 33.B 34. A 35.D 36.D
37. A 38.D 39.D 40.B 41. A 42.C 43.B 44. A 45.B
46.D 47.D 48. A 49.D 50.B 51.B 52. A 53.D 54. A
55.D 56.B 57.B 58. A 59.D 60.B 61.C 62.D 63. A
64.B 65.D 66.D 67. A 68.C 69.B 70.C 71.D 72.C
73. A 74.B 75. A 76.D 77.D 78.C 79.D 80. A 81.B
82.D 83.D 84.D 85.D 86.B 87. A 88.C 89. A 90.B
91. A 92.B 93. A 94. A 95.C 96. A 97.B 98.C 99.D
100.D 101.C 102.D 103.D 104.B 105. A 106. A 107. A 108.C
109. A 110.C 111.D 112.D 113.C 114. A 115.C 116.B 117. A
118.B 119.B 120. A 121.B 122.D 123.B 124.C 125.D 126.D
127.C 128.C 129. A 130.D 131.C 132.C 133.B 134.C 135.D
136.C 137.B 138.B 139. A 140. A 141.B 142. A 143.B 144. A
145.D 146.C 147.D 148. A 149.C 150.D 151.B 152.C 153.B
154.B 155.B 156.D 157.D 158.B 159.D 160.D 161.AD 162.B
163. A 164.C 165. A 166.B 167.D 168.C 169. A 170. A 171.B
172.AC 173.C 174.AC 175.B 176.B 177.D 178.B 179.CD 180.B
181.B 182.B 183. A 184. A 185.B 186. A 187.D 188.B 189.B
190.D 191.B 192.D 193.C 194.C 195.B 196. A 197.B 198.B
199. A 200.D
BOOKLET SERIES:000KG9
1.C 2.D 3.B 4.D 5.B 6. A 7.C 8.B 9.B
10.C 11. A 12.D 13.B 14.B 15. A 16.B 17.B 18.C
19.D 20.C 21.B 22.C 23.B 24. A 25.D 26. A 27.D
28.D 29.D 30.D 31. A 32.D 33. A 34. A 35.C 36.C
37.B 38. A 39.C 40. A 41.D 42.B 43. A 44.C 45.D
46. A 47.C 48.C 49. A 50.D 51. A 52.B 53. A 54.C
55. A 56.C 57. A 58.C 59.D 60.D 61.C 62.C 63.B
64.D 65.D 66.C 67.B 68. A 69.D 70.D 71.B 72.C
73. A 74.B 75.C 76. A 77.D 78.C 79.D 80. A 81.B
82.D 83.C 84.C 85. A 86. A 87.D 88.D 89.C 90.D
91.C 92. A 93.C 94.C 95.C 96.C 97. A 98.D 99.B
100.D 101.B 102.B 103.B 104.D 105. A 106.B 107.D 108. A
109.C 110.B 111.C 112.D 113.C 114.D 115.C 116.B 117. A
118. A 119.B 120.B 121.C 122.C 123.D 124. A 125. A 126.C
127.D 128.B 129. A 130.D 131.D 132.B 133.D 134.B 135.D
136.D 137.C 138. A 139.C 140.B 141.B 142. A 143. A 144.C
145.B 146.D 147.C 148.D 149.B 150.C 151.B 152.B 153.B
154.B 155.C 156.C 157.C 158.C 159.C 160. A 161.D 162. A
163.D 164. A 165.D 166.B 167.D 168.B 169.C 170. A 171.D
172.C 173.B 174. A 175.B 176.B 177.B 178.C 179.D 180. A
181.B 182. A 183.D 184.D 185.D 186. A 187. A 188.C 189. A
190.C 191.C 192. A 193.C 194.B 195. A 196.C 197.AB 198.D
199.D 200. A
CGLTIER-I(21.04.2013) SOLUTION (Evening)
BOOKLET SERIES:022KP0
1.C 2.B 3.D 4.D 5.B 6.D 7.D 8.B 9.C
10.D 11.D 12. A 13.D 14. A 15.D 16. A 17. A 18. A
19.B 20.D 21.D 22.B 23.B 24.D 25.D 26.D 27.B
28.B 29.B 30.B 31.C 32.D 33.C 34.D 35.B 36.D
37.D 38.B 39.B 40.D 41.D 42.D 43.D 44.B 45.C
46.B 47.C 48.D 49.C 50.C 51. A 52. A 53.C 54.D
55. A 56.D 57.D 58.D 59. A 60.C 61. A 62.C 63.C
64. A 65.D 66. A 67.B 68. A 69.C 70.C 71.B 72. A
73.C 74.C 75.B 76.B 77.C 78.C 79.C 80. A 81. A
82.D 83.B 84.C 85.B 86.B 87. A 88. A 89.B 90.C
91.D 92.C 93.C 94.D 95.D 96.B 97. A 98.D 99.B
100. A 101.C 102. A 103.D 104.C 105.C 106.C 107.* 108.D
109. A 110.D 111. A 112.B 113.C 114.B 115.C 116. A 117.B
118.B 119.C 120.D 121.C 122.B 123.C 124. A 125.C 126.D
127.C 128. A 129. A 130.B 131. A 132.B 133.B 134. A 135.D
136.B 137.B 138. A 139.B 140.C 141.* 142. A 143.C 144.D
145. A 146.B 147.D 148.C 149.* 150.D 151.B 152.B 153.C
154.B 155.B 156. A 157.B 158.C 159. A 160. A 161. A 162.B
163. A 164.D 165.B 166.C 167.B 168.C 169.C 170.C 171.C
172.B 173. A 174.B 175. A 176.B 177.C 178. A 179.D 180.C
181. A 182.D 183.C 184.B 185. A 186.B 187.C 188.C 189. A
190.B 191. A 192.B 193.C 194.B 195. A 196.C 197.B 198.C
199. A 200.B
BOOKLET SERIES:255QJ5
1. A 2.C 3.C 4.C 5.C 6.D 7.C 8.D 9.D
10. A 11.C 12.B 13.B 14.B 15.B 16. A 17.B 18.B
19.B 20.C 21.D 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27. A
28.B 29.C 30. A 31.B 32.D 33. A 34.B 35.D 36. A
37. A 38.D 39. A 40.B 41.D 42.C 43.B 44.D 45. A
46. A 47. A 48.C 49.B 50. A 51.C 52.B 53.D 54.C
55.C 56.C 57.C 58.B 59.C 60. A 61.B 62.C 63.B
64.D 65.D 66.C 67.D 68. A 69.C 70.C 71. A 72.B
73.D 74.C 75.C 76.C 77.B 78.C 79.B 80.C 81. A
82. A 83.D 84.D 85.D 86.B 87. A 88.C 89.C 90. A
91.C 92.D 93.C 94.B 95.C 96.D 97.C 98. A 99. A
100.C 101.B 102.C 103.D 104.* 105.C 106.C 107. A 108.*
109.D 110.D 111.B 112.C 113.B 114.C 115.C 116. A 117. A
118.D 119. A 120. A 121. A 122.C 123. A 124.C 125.C 126.D
127.D 128. A 129. A 130.B 131.B 132.B 133.C 134.B 135.B
136.C 137.D 138.C 139.C 140.B 141. A 142.B 143.C 144.B
145.B 146.B 147.D 148.C 149.D 150.B 151.B 152. A 153. A
154. A 155.B 156.B 157. A 158.C 159.B 160.B 161. A 162.D
163. A 164.B 165.B 166.D 167.C 168.C 169.C 170.D 171.C
172.B 173. A 174.D 175.C 176.C 177.B 178.C 179.B 180.B
181.B 182. A 183.B 184.D 185.B 186.D 187.C 188.B 189.C
190.D 191.B 192.C 193. A 194. A 195.D 196. A 197.C 198.B
199. A 200.B
BOOKLET SERIES:377SH5
1.D 2.C 3.D 4.D 5. A 6.C 7.B 8.B 9.B
10.B 11. A 12.B 13.B 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C
19.D 20.C 21.C 22. A 23.B 24.C 25. A 26.B 27.D
28. A 29. A 30.C 31.C 32.C 33.C 34.B 35.D 36. A
37. A 38.D 39. A 40.B 41.D 42.C 43.B 44.D 45. A
46. A 47. A 48.C 49.B 50. A 51.B 52.C 53.D 54.C
55.C 56.D 57.D 58.B 59. A 60.D 61.D 62. A 63. A
64. A 65.C 66.D 67. A 68.D 69.D 70.B 71. A 72.C
73. A 74.C 75.C 76. A 77.D 78. A 79.B 80. A 81.C
82.C 83.B 84. A 85.C 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.C 92. A 93. A 94.D 95.B 96.C 97.B 98.B 99. A
100. A 101.B 102.B 103.C 104.B 105.B 106.C 107.D 108.B
109.C 110.D 111.* 112.C 113.C 114. A 115.* 116.D 117.D
118.B 119.C 120.B 121.C 122.C 123. A 124. A 125.D 126. A
127. A 128. A 129.C 130. A 131.C 132.C 133.D 134.D 135. A
136. A 137.B 138.C 139.C 140.B 141. A 142.B 143.C 144.B
145.B 146.B 147.D 148.C 149.D 150.B 151. A 152.B 153. A
154.D 155.B 156.C 157.B 158.C 159.C 160.C 161.C 162.B
163. A 164.B 165. A 166.B 167.C 168. A 169.D 170.C 171. A
172.D 173.C 174.B 175. A 176.B 177.C 178.C 179. A 180.B
181. A 182.B 183.C 184.B 185. A 186.C 187.B 188.C 189. A
190.B 191.B 192.B 193.C 194.B 195.B 196. A 197.B 198.C
199. A 200. A
BOOKLET SERIES:244QJ6
1.D 2.D 3.B 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C
10.C 11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.D 17.B 18.C
19.D 20.D 21. A 22.D 23. A 24.D 25. A 26. A 27. A
28.B 29.D 30.D 31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.D
37.D 38.B 39.B 40.D 41.D 42.D 43.D 44.B 45.C
46.B 47.C 48.D 49.C 50.C 51.C 52. A 53.C 54.D
55.C 56.B 57.C 58.D 59.C 60. A 61. A 62.C 63.C
64.B 65.D 66.C 67.C 68.C 69.C 70.B 71.C 72. A
73.B 74.C 75.B 76.D 77.D 78.C 79.D 80. A 81.C
82.C 83. A 84.B 85.D 86.C 87.C 88.C 89.B 90.C
91.B 92.C 93. A 94. A 95.D 96.D 97.D 98.B 99. A
100.C 101.D 102.C 103. A 104. A 105.B 106. A 107.B 108.B
109. A 110.D 111.B 112.B 113.C 114. A 115.D 116.C 117.C
118.C 119.* 120.D 121. A 122.D 123. A 124.B 125.C 126.B
127.C 128. A 129.B 130.B 131.C 132.D 133.C 134.B 135.C
136. A 137.C 138. A 139.B 140.C 141.* 142. A 143.C 144.D
145. A 146.B 147.D 148.C 149.* 150.D 151.C 152.C 153.D
154.C 155.B 156. A 157.D 158.C 159.C 160.B 161.C 162.B
163.C 164.B 165. A 166.B 167.D 168.B 169.D 170.C 171.B
172.C 173.D 174.B 175.C 176. A 177. A 178.D 179. A 180.C
181.B 182. A 183.B 184.B 185. A 186.B 187. A 188.B 189.B
190. A 191.C 192.D 193.B 194. A 195.D 196. A 197.B 198.B
199.D 200.C
BOOKLET SERIES:011KP0
1.B 2.B 3.B 4. A 5.B 6.B 7.B 8.C 9.D
10.D 11.C 12.D 13.C 14.C 15. A 16.B 17.C 18. A
19.B 20.D 21. A 22. A 23.C 24.C 25.C 26.C 27.D
28.C 29.D 30.D 31. A 32.C 33.B 34.B 35.D 36. A
37. A 38.D 39. A 40.B 41.D 42.C 43.B 44.D 45. A
46. A 47. A 48.C 49.B 50. A 51.B 52.D 53.D 54.C
55.D 56. A 57.C 58.C 59. A 60.D 61.D 62.C 63.C
64.C 65.66.C 67.B 68.C 69. A 70. A 71.D 72.D
73.D 74.B 75. A 76.C 77.C 78. A 79.C 80.D 81.C
82.B 83.C 84.D 85.C 86. A 87. A 88.C 89.C 90.B
91.D 92.C 93. A 94.C 95.C 96.B 97.C 98. A 99.B
100.C 101.B 102.C 103.C 104. A 105. A 106.D 107. A 108. A
109. A 110.C 111. A 112.C 113.C 114.D 115.D 116. A 117. A
118.B 119.B 120.B 121.C 122.B 123.B 124.C 125.D 126.B
127.C 128.D 129.* 130.C 131.C 132. A 133.* 134.D 135.D
136.B 137.C 138.C 139.C 140.B 141. A 142.B 143.C 144.B
145.B 146.B 147.D 148.C 149.D 150.B 151.B 152.B 153. A
154.B 155.D 156.B 157.D 158.C 159.B 160.C 161.D 162.B
163.C 164. A 165. A 166.D 167. A 168.C 169.B 170. A 171.B
172.B 173. A 174.B 175. A 176.B 177.B 178. A 179.C 180.D
181.B 182. A 183.D 184. A 185.B 186.B 187.D 188.C 189.C
190.C 191.D 192.C 193.B 194. A 195.D 196.C 197.C 198.B
199.C 200.B
BOOKLET SERIES:366SH6
1.C 2.D 3.C 4.C 5.B 6.D 7.D 8.B 9.D
10.D 11.B 12.C 13.D 14.D 15. A 16.D 17. A 18.D
19. A 20. A 21. A 22.B 23.D 24.D 25.B 26.B 27.D
28.D 29.D 30.B 31.B 32.B 33.B 34.D 35.D 36.D
37.D 38.B 39.B 40.D 41.D 42.D 43.D 44.B 45.C
46.B 47.C 48.D 49.C 50.C 51.C 52.C 53. A 54. A
55.D 56.B 57.C 58.B 59.B 60. A 61. A 62.B 63.C
64.D 65.C 66.C 67.D 68.D 69.B 70. A 71.D 72.D
73. A 74. A 75. A 76.C 77.D 78. A 79.D 80.D 81.B
82. A 83.C 84. A 85.C 86.C 87. A 88.D 89. A 90.B
91. A 92.C 93.C 94.B 95. A 96.C 97.C 98.B 99.B
100.C101.B 102. A 103.D 104.B 105.B 106.C 107. A 108.D
109.C 110.C 111.C 112.* 113.D 114. A 115.D 116. A 117.B
118.C 119.B 120.C 121. A 122.B 123.B 124.C 125.D 126.C
127.B 128.C 129. A 130.C 131.D 132.C 133. A 134. A 135.B
136. A 137.B 138. A 139.B 140.C 141.* 142. A 143.C 144.D
145. A 146.B 147.D 148.C 149.* 150.D 151. A 152.B 153. A
154.B 155.C 156.B 157. A 158.C 159.B 160.C 161. A 162.B
163.B 164.B 165.C 166.B 167.B 168. A 169.B 170.C 171. A
172. A 173. A 174.B 175. A 176.D 177.B 178.C 179.B 180.C
181.C 182.C 183.C 184.B 185. A 186.B 187. A 188.B 189.C
190. A 191.D 192.C 193. A 194.D 195.C 196.B 197. A 198.B
199.C 200.C
Hello SESHU,
Please upload 100MN1(evening shift)answer keys..
thanx alot…..
hi sir….i got 85 1/2 marks..Exam was in morning shift. I fall under OC. What are my chances for Tier-2 with my scores.
is there any chance of re- examination for ssccgl held on 21-04-2013
I got 107 marks as per keys…I belong to sc category….what is my chance for income tax inspector post…..????
Hello paper was so much easy and i scored 130 in tier 1. Plz tell me friends what are my chances to become PREVENTIVE OFFICER , if i will get 280 marks in mains. Plz clarify this
the level of the sets of the morning and the evening shift was different.atleast there is a difference of 10 marks.
the sets of the morning shift were easier. is it true?
